| 種類 | 手数料(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 同一店宛 | 本支店宛 | 他行宛 | |||
| 窓口 | 電信扱い | 3万円以上 | 315 | 525 | 840 |
| 3万円未満 | 105 | 315 | 630 | ||
| 文書扱い(※1) | 3万円以上 | 315 | 525 | 840 | |
| 3万円未満 | 105 | 315 | 630 | ||
| ATM | 現金および 他行カード利用 |
3万円以上 | 315 | 315 | 630 |
| 3万円未満 | 105 | 105 | 420 | ||
| 当行カード利用(※2) | 3万円以上 | 105 | 210 | 525 | |
| 3万円未満 | 105 | 105 | 315 | ||
| ネットバンク(※2) | 3万円以上 | 無料 | 210 | 525 | |
| 3万円未満 | 無料 | 105 | 315 | ||
| 自動送金サービス(※3) | 3万円以上 | 105 | 420 | 735 | |
| 3万円未満 | 105 | 210 | 525 | ||
| データ伝送型・ANSER型(※4) ネットEB |
3万円以上 | 無料 | 315 | 630 | |
| 3万円未満 | 無料 | 105 | 420 | ||
※1.山形県外の地方税・使用料等の取扱いにつきましても文書扱いの振込手数料を頂戴いたします。
※2.やまぎんポイントくらぶの第2ステージ以上のお客さまは、山形銀行の本支店宛の振込手数料が半額となります。
※3.平成17年1月4日新規契約分より振込手数料の他に振替1件あたり取扱手数料52円がかかります。
※4.データ伝送型・ANSER型は、コンピュータサービス、パソコンサービス、ホームバンクサービスでのお取扱いです。