ホームその他のサービス関連情報国債販売銘柄のお知らせ
国債販売銘柄のお知らせ
- 利回り・販売価格は山形銀行の条件です。市場の情勢により、条件の変更や、取り扱いを中止することがあります。
- 販売可能額に限りがありますので、最寄りの支店にてご確認いただきますようお願いいたします。
取扱期間: 2025年11月07日 00:00 ~ 2025年11月18日 00:00
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.00% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円20銭 |
| 税引前利回り | 0.892% |
| 税引後利回り | 0.689% |
| 発行日 | 2025年12月9日 |
| 利払日 | 5月・11月各1日 |
| 償還期限 | 2027年11月1日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年11月6日~2025年11月27日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | |
| 販売価格(額面100円につき) | |
| 税引前利回り | |
| 税引後利回り | |
| 発行日 | |
| 利払日 | |
| 償還期限 | |
| 募集開始日・終了予定日 | |
| 備考 | 本日のお取り扱いはございません(次回取扱日2025年11月18日) |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.70% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円75銭 |
| 税引前利回り | 1.611% |
| 税引後利回り | 1.268% |
| 発行日 | 2025年12月9日 |
| 利払日 | 3月・9月各20日 |
| 償還期限 | 2035年9月20日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年11月10日~2025年11月27日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 0.99% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 0.990% |
| 税引後利回り | 0.788% |
| 発行日 | 2025年12月15日 |
| 利払日 | 6月・12月各15日 |
| 償還期限 | 2028年12月15日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年11月7日~2025年11月28日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.19% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.190% |
| 税引後利回り | 0.948% |
| 発行日 | 2025年12月15日 |
| 利払日 | 6月・12月各15日 |
| 償還期限 | 2030年12月15日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年11月7日~2025年11月28日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.10% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.100% |
| 税引後利回り | 0.876% |
| 発行日 | 2025年12月15日 |
| 利払日 | 6月・12月各15日 |
| 償還期限 | 2035年12月15日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年11月7日~2025年11月28日 |
| 備考 |
お問い合わせ・ご相談
電話でご相談
〈やまぎん〉投信相談ダイヤル
0120-506-104
受付時間〈平日〉9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)
お店でご相談
お近くの資産運用ご相談窓口へ
セミナーに参加
取り扱い商品の現状や投資環境などを
わかりやすくご説明するセミナーです
インターネットでお取り引き
お申し込み手数料がおトク
PCやスマホでらくらくお取り引き





