ホームその他のサービス関連情報円預金金利
円預金金利
- この金利表は市場金利の情勢により変更する場合があり、山形銀行がこの金利でお客さまとお取引することを確約するものではございません。お取引に際しましては、必ず山形銀行の本支店の店頭でご確認くださいますようお願いいたします。
- 当方の運用上の制約から、掲載される情報には若干の時間差が生じます。時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 表示の金利は全て年利となります。
- 掲載されている金利は下記日時時点のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
2025年03月03日 00:00 現在
| 0.200% |
| 10万円未満 | 0.200% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 300万円以上 | 0.200% |
| 表面金利 | 半年複利利回り | |
|---|---|---|
| 1ヵ月以上3ヵ月未満 | 0.205% | ― |
| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 0.205% | ― |
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.210% | ― |
| 1年以上2年未満 | 0.225% | ― |
| 2年以上3年未満 | 0.225% | ― |
| 3年 | 0.250% | 0.250% |
| 4年 | 0.250% | 0.250% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% |
| 表面金利 | 半年複利利回り | |
|---|---|---|
| 1ヵ月以上3ヵ月未満 | 0.205% | ― |
| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 0.205% | ― |
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.210% | ― |
| 1年以上2年未満 | 0.225% | ― |
| 2年以上3年未満 | 0.225% | ― |
| 3年 | 0.250% | 0.250% |
| 4年 | 0.250% | 0.250% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% |
| 1ヵ月以上3ヵ月未満 | 0.205% |
|---|---|
| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 0.205% |
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.210% |
| 1年以上2年未満 | 0.225% |
| 2年以上3年未満 | 0.225% |
| 3年以上4年未満 | 0.250% |
| 4年以上5年未満 | 0.250% |
| 5年 | 0.300% |
| 表面金利 | 半年複利利回り | |
|---|---|---|
| ■300万円以上 | ||
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.210% | ― |
| 1年 | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% |
| 4年 | 0.250% | 0.250% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% |
| ■300万円未満 | ||
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.210% | ― |
| 1年 | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% |
| 4年 | 0.250% | 0.250% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% |
| 1年以上2年未満 | 0.225% |
|---|---|
| 2年以上3年以下 | 0.225% |
| 3年間平均利回り | 0.225% |
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
- 上記金利は税引前の表示です。(税引後の金利は分離課税の場合、表示金利に0.8を乗じた金利が目安です)
- 複利利回りについては、年平均利回りを表示しています。
- 商品の内容については「商品・サービス案内」および、店頭備え付けのパンフレット等をご覧ください。
お問い合わせ・ご相談
電話でご相談
〈やまぎん〉テレフォンセンター
0120-170-585
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)
店舗のご案内
店舗・ATM、住宅ローンプラザ、
コンサルティングプラザのご案内はこちら





