ホームその他のサービス関連情報国債販売銘柄のお知らせ
国債販売銘柄のお知らせ
- 利回り・販売価格は山形銀行の条件です。市場の情勢により、条件の変更や、取り扱いを中止することがあります。
- 販売可能額に限りがありますので、最寄りの支店にてご確認いただきますようお願いいたします。
取扱期間: 2025年12月12日 00:00 ~ 2025年12月25日 00:00
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.00% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円08銭 |
| 税引前利回り | 0.957% |
| 税引後利回り | 0.754% |
| 発行日 | 2026年1月8日 |
| 利払日 | 6月・12月各1日 |
| 償還期限 | 2027年12月1日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年12月3日~2025年12月24日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.40% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円13銭 |
| 税引前利回り | 1.370% |
| 税引後利回り | 1.086% |
| 発行日 | 2026年1月15日 |
| 利払日 | 3月・9月各20日 |
| 償還期限 | 2030年9月20日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年12月12日~2025年12月30日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.70% |
| 販売価格(額面100円につき) | 98円97銭 |
| 税引前利回り | 1.824% |
| 税引後利回り | 1.476% |
| 発行日 | 2026年1月8日 |
| 利払日 | 3月・9月各20日 |
| 償還期限 | 2035年9月20日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年12月5日~2025年12月24日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.10% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.100% |
| 税引後利回り | 0.876% |
| 発行日 | 2026年1月15日 |
| 利払日 | 1月・7月各15日 |
| 償還期限 | 2029年1月15日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年12月4日~2025年12月30日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.35% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.350% |
| 税引後利回り | 1.075% |
| 発行日 | 2026年1月15日 |
| 利払日 | 1月・7月各15日 |
| 償還期限 | 2031年1月15日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年12月4日~2025年12月30日 |
| 備考 |
| 銘柄 | |
|---|---|
| クーポン表面利率 | 1.23% |
| 販売価格(額面100円につき) | 100円00銭 |
| 税引前利回り | 1.230% |
| 税引後利回り | 0.980% |
| 発行日 | 2026年1月15日 |
| 利払日 | 1月・7月各15日 |
| 償還期限 | 2036年1月15日 |
| 募集開始日・終了予定日 | 2025年12月4日~2025年12月30日 |
| 備考 |
お問い合わせ・ご相談
電話でご相談
〈やまぎん〉投信相談ダイヤル
0120-506-104
受付時間〈平日〉9:00~17:00
(土日祝日・12月31日~1月3日を除きます。)
お店でご相談
お近くの資産運用ご相談窓口へ
セミナーに参加
取り扱い商品の現状や投資環境などを
わかりやすくご説明するセミナーです
インターネットでお取り引き
お申し込み手数料がおトク
PCやスマホでらくらくお取り引き





