三井住友銀行の「外貨宅配サービス」お取り扱い通貨
| 地域 | 通貨 | 記号 | 紙幣 |
|---|---|---|---|
| 北米・中南米 | 米ドル | USD | |
| カナダドル | CAD | ||
| ブラジルレアル | BRL | ||
| メキシコペソ | MXN | ||
| ヨーロッパ | ユーロ | EUR | |
| 英ポンド | GBP | ||
| スイスフラン | CHF | ||
| スウェーデンクローネ | SEK | ||
| デンマーククローネ | DKK | ||
| ノルウェークローネ | NOK | ||
| チェココルナ | CZK | ||
| ポーランドズロチ | PLN | ||
| ハンガリーフォリント | HUF | ||
| ロシアルーブル | RUB | ||
| アジア・オセアニア | 中国人民元 | CNY | |
| 韓国ウォン | KRW | ||
| 香港ドル | HKD | ||
| ニュー台湾ドル | TWD | ||
| タイバーツ | THB | ||
| フィリピンペソ | PHP | ||
| マレーシアリンギット | MYR | ||
| ブルネイドル | BND | ||
| シンガポールドル | SGD | ||
| インドネシアルピア | IDR | ||
| ベトナムドン | VND | ||
| オーストラリアドル | AUD | ||
| ニュージーランドドル | NZD | ||
| パシフィックフラン | XPF | ||
| フィジードル | FJD | ||
| 日本円 | JPY | ||
| 中東・アフリカ | |||
| サウジアラビアリヤル | SAR | ||
| UAEディルハム | AED | ||
| イスラエルシュケル | ILS | ||
| 南アフリカランド | ZAR |
